Trainingsschema
| Dag | Tijd | Veld | Team | Team | Team | Team |
| MAANDAG | 18:00-19:30 | 5 | E1 | E2 | E3 | F1 |
| 18:00-19:30 | 4 | MC1 | C1zat | |||
| 18:00-21:00 | 6 | Keeper | Inloop | |||
| 19:30-21:00 | 5 | VR1 | VR2 | |||
| DINSDAG | 17:30-19:00 | 4 | D1 | D3 | ||
| 18:00-19:30 | 6 | C1 | C2 | |||
| 18:00-19:30 | 5 | D2 | D4 | |||
| 18:30-20:00 | 11 | B1 | MB1 | |||
| 19:00-20:30 | 4 | A1 | ||||
| 19:30-21:00 | 5 | ZON1 | ZON2 | |||
| WOENSDAG | 14:00-14:45 | |||||
| 14:45-16:00 | 4 | Mini | F3 | F4 | Inloop | |
| 16:00-17:15 | 4 | E4 | E5 | E6 | Inloop | |
| 17:15-18:30 | 4A | F1 | F2 | |||
| 17:15-18:30 | 5A | E2 | E3 | |||
| 18:30-20:00 | 5 | MC1 | MC2 | |||
| 18:30-20:00 | 4A | C1zat | ||||
| 19:30-21:00 | 4 | VR1 | VR2 | |||
| 20:00-21:30 | 5 | ZAT1 | ZAT2 | |||
| 21:00-22:30 | 4 | ZON4 | ||||
| DONDERDAG | 17:30-19:00 | 4 | D1 | D3 | ||
| 18:00-19:30 | 5 | MD1 | MD2 | E1 | ME1 | |
| 18:00-19:30 | 6 | D2 | D4 | |||
| 18:30-20:00 | 11 | B1 | MB1 | |||
| 19:00-20:30 | 4 | C1 | C2 | |||
| 19:15-20:00 | 6 | M-Keeper | ||||
| 19:30-21:00 | 5 | ZON1 | ZON2 | |||
| 20:30-22:00 | 4 | ZON3 | A3 | |||
| VRIJDAG | 19:00-20:30 | 5 | A1 |
